Misure antismog in vigore dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 Leggi di più

Tassi di assenza 2024

Sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Sono considerati giorni di mancata presenza: ferie, malattia, infortuni, congedi, aspettative, permessi di legge e contrattuali.
Data:

22/10/2025

Argomenti

Tipologia di documento

  • Rendiconto

Documenti

TASSI ASSENZA 2024 12 Dicembre 2024 (File text/csv 2,88 kB)
TASSI ASSENZA 2024 11 Novembre 2024 (File text/csv 2,91 kB)
TASSI ASSENZA 2024 10 Ottobre 2024 (File text/csv 2,91 kB)
TASSI ASSENZA 2024 09 Settembre 2024 (File text/csv 2,91 kB)
TASSI ASSENZA 2024 08 Agosto 2024 (File text/csv 2,93 kB)
TASSI ASSENZA 2024 07 Luglio 2024 (File text/csv 2,91 kB)
TASSI ASSENZA 2024 06 Giugno 2024 (File text/csv 2,90 kB)
TASSI ASSENZA 2024 05 Maggio 2024 (File text/csv 2,89 kB)
TASSI ASSENZA 2024 04 Aprile 2024 (File text/csv 2,89 kB)
TASSI ASSENZA 2024 03 Marzo 2024 (File text/csv 2,88 kB)
TASSI ASSENZA 2024 02 Febbraio 2024 (File text/csv 2,89 kB)
TASSI ASSENZA 2024 01 Gennaio 2024 (File text/csv 2,90 kB)

Formati disponibili

CSV

Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/01/2024

Data di inizio pubblicazione

22/10/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 22/10/2025 14:12

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by OpenCity Labs · Accesso redattori sito